quynhnhu15042010
Số kỳ thi:
79
Min. rating:
1520
Max rating:
1961
Phân tích điểm
AC
11 / 11
C++20
100%
(10pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(7.6pp)
AC
20 / 20
C++20
86%
(6.0pp)
AC
20 / 20
C++20
81%
(4.9pp)
AC
20 / 20
C++20
74%
(3.7pp)
AC
10 / 10
C++20
70%
(3.5pp)
AC
10 / 10
C++20
66%
(3.3pp)
Các bài tập đã ra (3)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Ăn mừng | Chưa phân loại | 5p |
| Dãy con chung tăng dài nhất | Chưa phân loại | 10p |
| Đếm dãy con tốt | Chưa phân loại | 10p |
Chưa phân loại (53.0 điểm)
HSG Huyện/Quận (32.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mảng cộng dồn | 4.0 / |
| Sort | 3.0 / |
| Dãy con dài nhất có tổng không lớn hơn S | 5.0 / |
| Giải phương trình | 10.0 / |
| Số chính phương | 3.0 / |
| Đoạn con | 7.0 / |
Dễ (13.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bội số của 3 hoặc 7 | 5.0 / |
| Phân số tối giản | 3.0 / |
| SORT | 5.0 / |
HSG Tỉnh/Thành phố (25.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chùm đèn | 5.0 / |
| Dãy con chung dài nhất | 5.0 / |
| GAME(HSG11 2023-2024) | 5.0 / |
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5.0 / |
| Quyên góp | 5.0 / |
CSLOJ (20.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mua bốn tặng một | 8.0 / |
| Ghép số | 5.0 / |
| Tam giác đều | 7.0 / |