nguyennhan
Số kỳ thi
2
Điểm tối thiểu
1101
Điểm tối đa
1261
Phân tích điểm
AC
8 / 8
C++20
95%
(855pp)
AC
10 / 10
PAS
90%
(812pp)
AC
10 / 10
PAS
86%
(772pp)
IR
6 / 10
PAS
81%
(684pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(619pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(588pp)
AC
10 / 10
PAS
66%
(531pp)
AC
10 / 10
PAS
63%
(504pp)
HSG8 (2511.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / 800.0 |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800.0 / 800.0 |
| Ước của một số | 900.0 / 900.0 |
| Năm nhuận | 5.0 / 5.0 |
| Số đảo | 3.0 / 3.0 |
| Tính tiền bán hoa | 3.0 / 3.0 |
Chưa phân loại (2811.1 điểm)
HSG Huyện/Quận (1713.3 điểm)
Dễ (21.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hình chữ nhật | 3.0 / 3.0 |
| Vẽ cây thông Noel | 5.0 / 5.0 |
| Làm tròn số | 3.0 / 3.0 |
| LCM | 0.0 / 5.0 |
| Lát cắt hình chữ nhật | 5.0 / 5.0 |
| Lũy thừa | 5.0 / 5.0 |
Tuyển sinh 10 (805.1 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mod TS10 QB 2024-2025 | 800.0 / 800.0 |
| Length TS10 QB 2024-2025 | 3.0 / 3.0 |
| ROBOT TS10 QB 2024-2025 | 2.1 / 7.0 |
HSG Tỉnh/Thành phố (900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| HSG11 QB 2024-2025 - Palin | 900.0 / 900.0 |