kieungocdung123_321
Phân tích điểm
AC
5 / 5
C++17
100%
(2300pp)
AC
52 / 52
C++17
95%
(2090pp)
AC
100 / 100
PY3
90%
(1715pp)
AC
10 / 10
C++17
86%
(1543pp)
AC
100 / 100
C++17
81%
(1385pp)
AC
18 / 18
C++17
70%
(1048pp)
AC
50 / 50
C++17
66%
(995pp)
AC
100 / 100
C++17
63%
(945pp)
Chưa phân loại (6319.0 điểm)
HSG8 (2518.0 điểm)
HSG Huyện/Quận (7620.0 điểm)
HSG Tỉnh/Thành phố (2655.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy khả đối xứng(Đề thi dự phòng HSG12 QB 2007-2008) | 5.0 / 5.0 |
| LTOJ Challenge 02 - Kiểm tra chia hết | 1400.0 / 1400.0 |
| HSG9 Cần thơ 2025-2026 Tưới cây | 1250.0 / 1250.0 |
CSES (5000.0 điểm)
Atcoder (1300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Vacation - Atcoder Educational DP Contest C | 1300.0 / 1300.0 |
Codeforces (5000.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Watermalon | 800.0 / 800.0 |
| Way Too Long Words | 800.0 / 800.0 |
| Team | 800.0 / 800.0 |
| Bit++ | 800.0 / 800.0 |
| Tính số phiến đá | 1000.0 / 1000.0 |
| Đếm thí sinh đi tiếp | 800.0 / 800.0 |
Dễ (961.8 điểm)
Tin học trẻ (3900.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số may mắn | 800.0 / 800.0 |
| Sắp xếp dãy số | 800.0 / 800.0 |
| Kí tự của người Napoli | 800.0 / 800.0 |
| DIRECTIONS | 1500.0 / 1500.0 |
(9001.0 điểm)
Siêu khó (6300.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| A-Skew-ed Reasoning | 2200.0 / 2200.0 |
| Chiếc Túi Ký Ức | 1800.0 / 1800.0 |
| System Restore | 2300.0 / 2300.0 |
Trung bình (5100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dance Team | 1200.0 / 1200.0 |
| Apple Harvest | 1700.0 / 1700.0 |
| Digits Beautiful | 1000.0 / 1000.0 |
| Game in the matrix | 1200.0 / 1200.0 |
THPT (1700.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Sum | 1700.0 / 1700.0 |