Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| In số giảm dần | 1p | 72,4% | 78 | |
| In số tăng dần | 1p | 77,3% | 76 | |
| In bội số của n | 1p | 45,1% | 42 | |
| Tính biểu thức 1 | 1p | 28,9% | 41 | |
| Tổng bình phương | 1p | 42,3% | 47 | |
| Tính giai thừa | 1p | 57,1% | 98 | |
| In ma trận | 1p | 53,9% | 46 | |
| In hình vuông 1 | 1p | 65,5% | 57 | |
| In hình vuông 2 | 1p | 53,0% | 39 | |
| In tam giác 1 | 1p | 65,9% | 51 | |
| In tam giác 2 | 1p | 30,7% | 32 | |
| In bảng cửu chương | 1p | 50,0% | 48 | |
| Số đảo | 3p | 28,4% | 116 | |
| CSES - Weird Algorithm | 5p | 55,5% | 97 | |
| Ước của một số | 900p | 53,2% | 154 | |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3p | 21,4% | 100 | |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800p | 36,8% | 103 |
Thông báo
Không có thông báo nào.