Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| In số giảm dần | 1p | 73,6% | 90 | |
| In số tăng dần | 1p | 76,4% | 88 | |
| In bội số của n | 1p | 45,1% | 42 | |
| Tính biểu thức 1 | 1p | 29,0% | 51 | |
| Tổng bình phương | 1p | 44,4% | 64 | |
| Tính giai thừa | 1p | 58,0% | 110 | |
| In ma trận | 1p | 55,2% | 61 | |
| In hình vuông 1 | 1p | 65,3% | 71 | |
| In hình vuông 2 | 1p | 57,3% | 51 | |
| In tam giác 1 | 1p | 65,9% | 51 | |
| In tam giác 2 | 1p | 31,1% | 32 | |
| In bảng cửu chương | 1p | 52,8% | 64 | |
| Số đảo | 3p | 30,4% | 131 | |
| CSES - Weird Algorithm | 5p | 55,7% | 109 | |
| Ước của một số | 900p | 54,3% | 165 | |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3p | 22,1% | 113 | |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800p | 38,0% | 116 |
Thông báo
Không có thông báo nào.