Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| In số giảm dần | 1p | 73,6% | 90 | |
| In số tăng dần | 1p | 76,4% | 88 | |
| In bội số của n | 1p | 45,1% | 42 | |
| Tính biểu thức 1 | 1p | 28,7% | 51 | |
| Tổng bình phương | 1p | 44,6% | 64 | |
| Tính giai thừa | 1p | 58,0% | 109 | |
| In ma trận | 1p | 54,6% | 60 | |
| In hình vuông 1 | 1p | 65,3% | 71 | |
| In hình vuông 2 | 1p | 56,8% | 48 | |
| In tam giác 1 | 1p | 65,9% | 51 | |
| In tam giác 2 | 1p | 31,1% | 32 | |
| In bảng cửu chương | 1p | 51,9% | 64 | |
| Số đảo | 3p | 30,2% | 130 | |
| CSES - Weird Algorithm | 5p | 55,4% | 109 | |
| Ước của một số | 900p | 54,0% | 164 | |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3p | 21,9% | 110 | |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800p | 38,1% | 115 |
Thông báo
Không có thông báo nào.