Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích hình vuông | 5p | 3,6% | 6 | |
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5p | 56,2% | 34 | |
| ASTRING(HSG11 2023-2024) | 800p | 36,4% | 46 | |
| Đường đi có tổng lớn nhất | 10p | 46,2% | 24 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Diện tích hình vuông | 5p | 3,6% | 6 | |
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5p | 56,2% | 34 | |
| ASTRING(HSG11 2023-2024) | 800p | 36,4% | 46 | |
| Đường đi có tổng lớn nhất | 10p | 46,2% | 24 |
Không có thông báo nào.