Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 59,2% | 119 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 49,0% | 22 | |
| Ước số chung | 1p | 53,7% | 28 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 66,0% | 26 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 45,5% | 16 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 59,2% | 119 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 49,0% | 22 | |
| Ước số chung | 1p | 53,7% | 28 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 66,0% | 26 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 45,5% | 16 |
Không có thông báo nào.