Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 59,2% | 119 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 49,0% | 22 | |
| Ước số chung | 1p | 53,0% | 27 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 64,6% | 25 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 40,0% | 10 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 59,2% | 119 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 49,0% | 22 | |
| Ước số chung | 1p | 53,0% | 27 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 64,6% | 25 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 40,0% | 10 |
Không có thông báo nào.