Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 58,9% | 108 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 41,7% | 8 | |
| Ước số chung | 1p | 64,0% | 11 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 68,2% | 12 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 29,2% | 6 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 58,9% | 108 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 41,7% | 8 | |
| Ước số chung | 1p | 64,0% | 11 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 68,2% | 12 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 29,2% | 6 |
Không có thông báo nào.