tien09nc
Số kỳ thi
1
Điểm tối thiểu
2029
Điểm tối đa
2029
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++17
100%
(1800pp)
AC
24 / 24
C++17
95%
(1710pp)
AC
16 / 16
C++20
90%
(1444pp)
AC
24 / 24
C++17
86%
(1286pp)
AC
16 / 16
C++17
77%
(1083pp)
AC
8 / 8
C++20
74%
(1029pp)
AC
20 / 20
C++17
70%
(768pp)
AC
40 / 40
C++17
66%
(531pp)
AC
30 / 30
C++17
63%
(504pp)
Các bài tập đã ra (6)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| CUM KET NOI | Chưa phân loại | 10 |
| THAM QUAN | THPT | 0 |
| Thi Online | Chưa phân loại | 2 |
| Phân tích số | Chưa phân loại | 4 |
| Tổng giá trị | Chưa phân loại | 5p |
| Đo chiều cao của cây | Chưa phân loại | 1 |
HSG Huyện/Quận (712.5 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Số nguyên tố 2 | 700.0 / 1400.0 |
| Fibonacci thứ n | 2.5 / 5.0 |
| Mã số sức khỏe(HSG9 QB 2021-2022) | 5.0 / 5.0 |
| Số nguyên tố 1 | 5.0 / 5.0 |
Chưa phân loại (824.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Sum Arr | 7.0 / 7.0 |
| Đếm ký tự chữ số | 800.0 / 800.0 |
| Đầu bếp | 0.0 / 5.0 |
| Ghép dây | 7.0 / 7.0 |
| Bill | 10.0 / 10.0 |
| CUM KET NOI | 0.0 / 10.0 |
HSG Tỉnh/Thành phố (5354.5 điểm)
Dễ (3.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính giai thừa | 3.0 / 1.0 |
LQDOJ (8.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Chuỗi hình học | 8.0 / 8.0 |
CSES (6505.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| CSES - Đếm ước | 5.0 / 5.0 |
| Tuyến đường ngắn nhất 1 | 1500.0 / 1500.0 |
| Tuyến đường ngắn nhất II | 1400.0 / 1400.0 |
| Khuyến mãi chuyến bay | 1800.0 / 1800.0 |
| Nghiên cứu | 1800.0 / 1800.0 |
Tuyển sinh 10 (1100.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TS10 Quảng Bình - Đoạn đường đẹp nhất | 1100.0 / 1100.0 |