phambaohanan1
Phân tích điểm
AC
10 / 10
PY3
100%
(900pp)
AC
10 / 10
PY3
95%
(760pp)
AC
10 / 10
PY3
86%
(686pp)
AC
10 / 10
PY3
81%
(652pp)
AC
20 / 20
PY3
77%
(3.9pp)
AC
20 / 20
PY3
74%
(3.7pp)
AC
10 / 10
PY3
70%
(2.1pp)
AC
10 / 10
PY3
66%
(2.0pp)
AC
10 / 10
PY3
63%
(1.9pp)
HSG8 (2500.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / 800.0 |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800.0 / 800.0 |
| Ước của một số | 900.0 / 900.0 |
| Năm nhuận | 0.0 / 5.0 |
HSG Huyện/Quận (810.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 800.0 / 800.0 |
| Từ đảo ngược | 5.0 / 5.0 |
| Số nguyên tố 1 | 5.0 / 5.0 |
Dễ (16.8 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hình chữ nhật | 3.0 / 3.0 |
| Tính biểu thức 1 | 3.0 / 3.0 |
| Tính biểu thức 14 | 3.0 / 3.0 |
| Tính biểu thức 16 | 3.0 / 3.0 |
| Tính biểu thức 18 | 1.8 / 3.0 |
| Tính biểu thức 19 | 3.0 / 3.0 |
Codeforces (800.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Watermalon | 800.0 / 800.0 |