nhatminhbui
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(900pp)
WA
9 / 10
C++20
95%
(8.5pp)
WA
9 / 11
C++20
90%
(7.4pp)
AC
10 / 10
C++20
86%
(4.3pp)
AC
20 / 20
PAS
77%
(3.9pp)
AC
5 / 5
C++20
70%
(2.1pp)
AC
10 / 10
C++20
63%
(1.9pp)
HSG8 (906.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Ước của một số | 900.0 / |
| Biểu thức | 3.0 / |
| Số lớn nhất trong 5 số | 3.0 / |
Chưa phân loại (18.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mật Khẩu | 5.0 / |
| Chia hết | 5.0 / |
| Số nguyên tố | 5.0 / |
| Số nguyên tố nhỏ nhất có K chữ số | 5.0 / |
| Đếm trâu | 5.0 / |
HSG Huyện/Quận (28.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Từ đảo ngược | 5.0 / |
| Thay xâu - HSG 8 2022 - 2023 | 3.0 / |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3.0 / |
| Giải phương trình | 10.0 / |
| Tìm giá trị x nhỏ nhất của bất phương trình bậc 2 | 10.0 / |
CSLOJ (1.6 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mua bốn tặng một | 8.0 / |