nguyenthuytrang11711
Phân tích điểm
AC
10 / 10
PAS
100%
(900pp)
AC
10 / 10
PAS
90%
(722pp)
AC
10 / 10
PAS
86%
(6.0pp)
AC
10 / 10
PAS
74%
(3.7pp)
AC
20 / 20
PAS
70%
(3.5pp)
AC
10 / 10
PAS
66%
(3.3pp)
AC
12 / 12
PAS
63%
(3.2pp)
HSG Huyện/Quận (825.6 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bội chung nhỏ nhất | 4.0 / |
| Dãy số | 800.0 / |
| Tìm số | 5.0 / |
| Thay xâu - HSG 8 2022 - 2023 | 3.0 / |
| Từ đảo ngược | 5.0 / |
| Dãy tăng | 5.0 / |
| Số chính phương | 3.0 / |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3.0 / |
HSG8 (1712.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Biểu thức | 3.0 / |
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / |
| Ước của một số | 900.0 / |
| Phép tính | 3.0 / |
| Ngày sinh | 3.0 / |
| Ngày trong tuần | 3.0 / |
Cánh diều (3.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| DIEMTB - Điểm trung bình | 3.0 / |
Chưa phân loại (30.5 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tổng dãy chia hết | 5.0 / |
| Xâu con đối xứng dài nhất 1 | 7.0 / |
| Đếm số lượng ước và tổng các ước của N | 5.0 / |
| Số nguyên tố | 5.0 / |
| Số trong xâu (dễ) | 3.0 / |
| Mật khẩu | 5.0 / |
| Đếm trâu | 5.0 / |
Dễ (8.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| MẬT KHẨU | 5.0 / |
| Hình chữ nhật | 3.0 / |