nam2007vn
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(1400pp)
AC
10 / 10
C++20
86%
(772pp)
AC
10 / 10
C++20
77%
(619pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(588pp)
AC
10 / 10
C++20
63%
(3.2pp)
Chưa phân loại (1815.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 800.0 / 800.0 |
| TÍNH TỔNG | 1000.0 / 1000.0 |
| Phân tích số N thành các số Fibonacci | 5.0 / 5.0 |
| Dãy con chung | 5.0 / 5.0 |
| Hoán vị của số K | 5.0 / 5.0 |
HSG8 (2505.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / 800.0 |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800.0 / 800.0 |
| Ước của một số | 900.0 / 900.0 |
| Năm nhuận | 5.0 / 5.0 |
HSG Huyện/Quận (2230.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 800.0 / 800.0 |
| Số nguyên tố 2 | 1400.0 / 1400.0 |
| Ước chung | 5.0 / 5.0 |
| Dãy tăng | 5.0 / 5.0 |
| Tìm số | 5.0 / 5.0 |
| Từ đảo ngược | 5.0 / 5.0 |
| Đoạn con cùng dấu | 5.0 / 5.0 |
| Hoán đổi | 5.0 / 5.0 |
HSG Tỉnh/Thành phố (1238.5 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Cái túi | 6.0 / 6.0 |
| Tàu điện | 1232.5 / 1700.0 |
Tuyển sinh 10 (6.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Mod TS10 QB 2024-2025 | 3.0 / 3.0 |
| Length TS10 QB 2024-2025 | 3.0 / 3.0 |