manhcuongday
Số kỳ thi
5
Điểm tối thiểu
1384
Điểm tối đa
1519
Phân tích điểm
AC
10 / 10
PAS
95%
(855pp)
IR
6 / 10
PAS
90%
(758pp)
AC
10 / 10
PAS
81%
(652pp)
AC
20 / 20
PAS
74%
(3.7pp)
AC
10 / 10
PAS
66%
(3.3pp)
HSG8 (1708.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / 800.0 |
| Ước của một số | 900.0 / 900.0 |
| Năm nhuận | 5.0 / 5.0 |
| Số đảo | 3.0 / 3.0 |
Chưa phân loại (1011.3 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| TÍNH TỔNG | 1000.0 / 1000.0 |
| Số nguyên tố | 0.0 / 5.0 |
| Máy tính | 3.0 / 3.0 |
| Mật Khẩu | 0.333 / 5.0 |
| Tam giác vuông | 3.0 / 3.0 |
| Tính tổng S | 5.0 / 5.0 |
HSG Huyện/Quận (1655.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 800.0 / 800.0 |
| Số nguyên tố 2 | 840.0 / 1400.0 |
| Dãy tăng | 5.0 / 5.0 |
| Từ đảo ngược | 5.0 / 5.0 |
| Cho kẹo | 5.0 / 5.0 |
Dễ (23.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hình chữ nhật | 3.0 / 3.0 |
| Vẽ cây thông Noel | 5.0 / 5.0 |
| A plus B | 5.0 / 5.0 |
| LCM | 0.0 / 5.0 |
| SORT | 0.0 / 5.0 |
| MẬT KHẨU | 5.0 / 5.0 |
| Phép trừ | 5.0 / 5.0 |