khactrung1912
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++17
100%
(900pp)
AC
10 / 10
C++20
95%
(760pp)
AC
20 / 20
C++20
90%
(4.5pp)
AC
1 / 1
PY3
77%
(0.8pp)
Các bài tập đã ra (21)
| Bài tập | Loại | Điểm |
|---|---|---|
| Biểu thức | HSG8 | 3p |
| Mê cung ngoặc | Duyên Hải Bắc Bộ | 5p |
| Mạng công ty | Duyên Hải Bắc Bộ | 5p |
| Bán hàng tối ưu | Duyên Hải Bắc Bộ | 5p |
| Hack | Free Contest | 5p |
| Hamilton | Free Contest | 5p |
| Đường cao tốc | Free Contest | 5p |
| Imgame | Free Contest | 5p |
| IZBORI | Free Contest | 5p |
| JEWEL | Free Contest | 5p |
| JOB | Free Contest | 5p |
| JUMPER | Free Contest | 5p |
| JUSTINBIEBER | Free Contest | 5p |
| Dãy số đẹp | Chọn ĐTQG | 8p |
| Tích chẵn lẻ | Dễ | 3p |
| Chuỗi hình học | LQDOJ | 8p |
| Tính tiền bán hoa | HSG8 | 3p |
| Hình chữ nhật | Dễ | 3p |
| Sắp xếp bảng số | LQDOJ | 8p |
| Quy hoạch thành phố | THPT | 20p |
| Trò chơi (Chọn ĐTQG KonTum 24-25) | Chọn ĐTQG | 8p |
Chưa phân loại (7.8 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Bội chung nhỏ nhất của dãy số | 5.0 / |
| Ghép số | 7.0 / |
HSG8 (1701.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hello World ! | 1.0 / |
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / |
| Ước của một số | 900.0 / |