khactrung1912
Phân tích điểm
AB
30 / 100
C++14
100%
(30pp)
AC
100 / 100
C++14
90%
(9.0pp)
AC
20 / 20
C++14
81%
(8.1pp)
AC
20 / 20
C++14
77%
(6.2pp)
AC
100 / 100
C++14
70%
(5.6pp)
AC
100 / 100
C++14
66%
(5.3pp)
Các bài tập đã ra (20)
Bài tập | Loại | Điểm |
---|---|---|
Mê cung ngoặc | Duyên Hải Bắc Bộ | 5p |
Mạng công ty | Duyên Hải Bắc Bộ | 5p |
Bán hàng tối ưu | Duyên Hải Bắc Bộ | 5p |
Hack | Free Contest | 5p |
Hamilton | Free Contest | 5p |
Đường cao tốc | Free Contest | 5p |
Imgame | Free Contest | 5p |
IZBORI | Free Contest | 5p |
JEWEL | Free Contest | 5p |
JOB | Free Contest | 5p |
JUMPER | Free Contest | 5p |
JUSTINBIEBER | Free Contest | 5p |
Dãy số đẹp | Chọn ĐTQG | 8p |
Tích chẵn lẻ | Dễ | 3p |
Chuỗi hình học | LQDOJ | 8p |
Tính tiền bán hoa | HSG8 | 3p |
Hình chữ nhật | Dễ | 3p |
Sắp xếp bảng số | LQDOJ | 8p |
Quy hoạch thành phố | THPT | 20p |
Trò chơi (Chọn ĐTQG KonTum 24-25) | Chọn ĐTQG | 8p |
Cánh diều (9.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
DIEMTB - Điểm trung bình | 3.0 / 3.0 |
Cánh diều - FULLNAME - Nối họ, đệm, tên | 3.0 / 3.0 |
Cánh diều - PHEPCHIA - Tìm phần nguyên, phần dư phép chia | 3.0 / 3.0 |
Chọn ĐTQG (22.7 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Ảnh đẹp | 6.72 / 7.0 |
Dãy số đẹp | 8.0 / 8.0 |
Trò chơi (Chọn ĐTQG KonTum 24-25) | 8.0 / 8.0 |
Chưa phân loại (37.8 điểm)
CSES (6.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Giao điểm của hai đoạn thẳng | 6.0 / 6.0 |
Dễ (3.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tích chẵn lẻ | 3.0 / 3.0 |
HSG Huyện/Quận (29.0 điểm)
HSG Tỉnh/Thành phố (48.8 điểm)
HSG8 (32.0 điểm)
LQDOJ (48.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chuỗi hình học | 8.0 / 8.0 |
Sắp xếp bảng số | 30.0 / 8.0 |
Team | 10.0 / 10.0 |
LTOJ Beginner (12.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LTOJ Beginner 01 - Mảnh đất | 7.0 / 7.0 |
LTOJ Beginner 01 - Mít | 5.0 / 5.0 |
THPT (6.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Quy hoạch thành phố | 6.0 / 20.0 |
Trung bình (10.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tổng chữ số nguyên tố | 10.0 / 10.0 |
Tuyển sinh 10 (20.3 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Kế hoạch luyện tập | 5.0 / 5.0 |
Length TS10 QB 2024-2025 | 3.0 / 3.0 |
Mod TS10 QB 2024-2025 | 0.3 / 3.0 |
ROBOT TS10 QB 2024-2025 | 7.0 / 7.0 |
Video TS10 QB 2024-2025 | 5.0 / 5.0 |
Uncategorized (20.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Mật mã bạn bè | 10.0 / 10.0 |
TOYS | 10.0 / 10.0 |