hieupthuy
Số kỳ thi
3
Điểm tối thiểu
1466
Điểm tối đa
1707
Phân tích điểm
IR
6 / 10
PAS
95%
(798pp)
WA
9 / 10
PAS
90%
(731pp)
AC
10 / 10
PAS
81%
(652pp)
AC
10 / 10
PAS
77%
(619pp)
AC
10 / 10
PAS
66%
(3.3pp)
HSG8 (2415.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Tính chu vi và diện tích hình vuông | 800.0 / 800.0 |
| Tổng và đếm số lượng chữ số | 800.0 / 800.0 |
| Ước của một số | 810.0 / 900.0 |
| Năm nhuận | 5.0 / 5.0 |
Chưa phân loại (1053.8 điểm)
HSG Huyện/Quận (1663.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 800.0 / 800.0 |
| Số nguyên tố 2 | 840.0 / 1400.0 |
| Ước chung | 5.0 / 5.0 |
| Dãy tăng | 5.0 / 5.0 |
| Tìm số | 5.0 / 5.0 |
| Từ đảo ngược | 5.0 / 5.0 |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3.0 / 3.0 |
Dễ (3.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hình chữ nhật | 3.0 / 3.0 |