Đề luyện thi Tin học trẻ 01
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Đường chéo hình chữ nhật | 1p | 80,0% | 5 | |
| Số lớn nhất | 1p | 50,0% | 4 | |
| Tính giá trị biểu thức | 1p | 58,3% | 5 | |
| Thùng nước | 1p | 61,5% | 5 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Đường chéo hình chữ nhật | 1p | 80,0% | 5 | |
| Số lớn nhất | 1p | 50,0% | 4 | |
| Tính giá trị biểu thức | 1p | 58,3% | 5 | |
| Thùng nước | 1p | 61,5% | 5 |
Bình luận