PRE THI HUYỆN #11
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trò chơi - Qb 2018-2019 | 10p | 20,8% | 9 | |
Nuôi bò | 3p | 48,3% | 26 | |
Tổng nguyên tố | 5p | 46,4% | 21 | |
Bộ tộc(HSG9 2017-2018) | 10p | 38,6% | 20 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Trò chơi - Qb 2018-2019 | 10p | 20,8% | 9 | |
Nuôi bò | 3p | 48,3% | 26 | |
Tổng nguyên tố | 5p | 46,4% | 21 | |
Bộ tộc(HSG9 2017-2018) | 10p | 38,6% | 20 |
Bình luận