PRE THI HUYỆN #11
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Trò chơi - Qb 2018-2019 | 10p | 19,2% | 6 | |
| Nuôi bò | 3p | 51,1% | 27 | |
| Tổng nguyên tố | 5p | 46,4% | 21 | |
| Bộ tộc(HSG9 2017-2018) | 10p | 51,9% | 22 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Trò chơi - Qb 2018-2019 | 10p | 19,2% | 6 | |
| Nuôi bò | 3p | 51,1% | 27 | |
| Tổng nguyên tố | 5p | 46,4% | 21 | |
| Bộ tộc(HSG9 2017-2018) | 10p | 51,9% | 22 |
Bình luận