[Đội tuyển HSG9 Khóa 12]Thuật toán sinh
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Xâu nhị phân | 3p | 21,4% | 14 | |
| Tập con | 5p | 27,4% | 14 | |
| Sinh hoán vị | 7p | 59,7% | 52 | |
| Chỉnh hợp | 5p | 40,7% | 22 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Xâu nhị phân | 3p | 21,4% | 14 | |
| Tập con | 5p | 27,4% | 14 | |
| Sinh hoán vị | 7p | 59,7% | 52 | |
| Chỉnh hợp | 5p | 40,7% | 22 |
Bình luận