[Đội tuyển HSG9 Khóa 12]Thuật toán sinh
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Xâu nhị phân | 3p | 23,3% | 14 | |
| Tập con | 5p | 29,7% | 14 | |
| Sinh hoán vị | 7p | 61,4% | 53 | |
| Chỉnh hợp | 5p | 44,6% | 25 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Xâu nhị phân | 3p | 23,3% | 14 | |
| Tập con | 5p | 29,7% | 14 | |
| Sinh hoán vị | 7p | 61,4% | 53 | |
| Chỉnh hợp | 5p | 44,6% | 25 |
Bình luận