[Đội tuyển HSG9 Khóa 12]Thuật toán sinh
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Xâu nhị phân | 3p | 80,4% | 23 | |
Tập con | 5p | 71,0% | 22 | |
Sinh hoán vị | 7p | 48,4% | 35 | |
Chỉnh hợp | 5p | 33,3% | 13 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Xâu nhị phân | 3p | 80,4% | 23 | |
Tập con | 5p | 71,0% | 22 | |
Sinh hoán vị | 7p | 48,4% | 35 | |
Chỉnh hợp | 5p | 33,3% | 13 |
Bình luận