[Đội tuyển HSG9 Khoá 12] Đệ quy
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tháp hà nội | 3p | 6,7% | 7 | |
| Fibonacci thứ n | 5p | 3,1% | 9 | |
| Ký tự thứ K | 5p | 22,7% | 21 | |
| Chữ số đầu tiên | 3p | 86,0% | 41 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tháp hà nội | 3p | 6,7% | 7 | |
| Fibonacci thứ n | 5p | 3,1% | 9 | |
| Ký tự thứ K | 5p | 22,7% | 21 | |
| Chữ số đầu tiên | 3p | 86,0% | 41 |
Bình luận