[Đội tuyển HSG9 Khoá 12] Đệ quy
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tháp hà nội | 3p | 4,1% | 7 | |
| Fibonacci thứ n | 5p | 2,6% | 6 | |
| Ký tự thứ K | 5p | 22,2% | 21 | |
| Chữ số đầu tiên | 3p | 85,3% | 41 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tháp hà nội | 3p | 4,1% | 7 | |
| Fibonacci thứ n | 5p | 2,6% | 6 | |
| Ký tự thứ K | 5p | 22,2% | 21 | |
| Chữ số đầu tiên | 3p | 85,3% | 41 |
Bình luận