[Đội tuyển HSG9 Khoá 12] Đệ quy
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tháp hà nội | 3p | 42,7% | 28 | |
| Fibonacci thứ n | 5p | 57,0% | 60 | |
| Ký tự thứ K | 5p | 20,8% | 15 | |
| Chữ số đầu tiên | 3p | 88,0% | 35 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tháp hà nội | 3p | 42,7% | 28 | |
| Fibonacci thứ n | 5p | 57,0% | 60 | |
| Ký tự thứ K | 5p | 20,8% | 15 | |
| Chữ số đầu tiên | 3p | 88,0% | 35 |
Bình luận