Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | |
|---|---|---|---|---|
| Tính tổng | 3p | 45.7% | 8 | |
| Văn bản | 5p | 53.3% | 8 | |
| A plus B | 5p | 33.8% | 69 | |
| CANDY BOXES | 5p | 75.0% | 5 | |
| Làm tròn | 3p | 42.1% | 7 | |
| Làm tròn số | 3p | 53.4% | 51 |
Clarifications
No clarifications have been made at this time.
| Problem | Points | AC Rate | Users | |
|---|---|---|---|---|
| Tính tổng | 3p | 45.7% | 8 | |
| Văn bản | 5p | 53.3% | 8 | |
| A plus B | 5p | 33.8% | 69 | |
| CANDY BOXES | 5p | 75.0% | 5 | |
| Làm tròn | 3p | 42.1% | 7 | |
| Làm tròn số | 3p | 53.4% | 51 |
No clarifications have been made at this time.