Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tích chẵn lẽ (dễ) | 3p | 46,8% | 29 | |
| Tính tổng khác 0 | 3p | 38,6% | 18 | |
| Ba bội chung nhỏ nhất của dãy số | 3p | 36,5% | 20 | |
| Số đối xứng | 10p | 0,0% | 0 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tích chẵn lẽ (dễ) | 3p | 46,8% | 29 | |
| Tính tổng khác 0 | 3p | 38,6% | 18 | |
| Ba bội chung nhỏ nhất của dãy số | 3p | 36,5% | 20 | |
| Số đối xứng | 10p | 0,0% | 0 |
Không có thông báo nào.