Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 58,7% | 108 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 39,1% | 8 | |
| Ước số chung | 1p | 66,7% | 11 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 61,1% | 10 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 22,7% | 5 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Biểu thức | 3p | 58,7% | 108 | |
| Trị tuyệt đối | 1p | 39,1% | 8 | |
| Ước số chung | 1p | 66,7% | 11 | |
| Bàn cờ vua | 1p | 61,1% | 10 | |
| Trò chơi với những chiếc giày | 1p | 22,7% | 5 |
Bình luận