lesonganphat27
Phân tích điểm
AC
10 / 10
C++20
100%
(900pp)
AC
5 / 5
C++20
86%
(6.0pp)
AC
10 / 10
C++20
81%
(5.7pp)
AC
14 / 14
C++20
77%
(3.9pp)
AC
10 / 10
C++20
74%
(3.7pp)
AC
10 / 10
C++20
63%
(2.5pp)
Chưa phân loại (820.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| A cộng B | 800.0 / 800.0 |
| Số nguyên tố | 5.0 / 5.0 |
| M chữ số liên tiếp lớn nhất | 7.0 / 7.0 |
| Tổng chữ số lớn nhất và nhỏ nhất của số | 4.0 / 4.0 |
| Mật Khẩu | 1.0 / 5.0 |
| Tam giác vuông | 3.0 / 3.0 |
HSG8 (926.0 điểm)
HSG Huyện/Quận (814.2 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Dãy số | 800.0 / 800.0 |
| Dãy tăng | 5.0 / 5.0 |
| HSG8 Lệ Thủy 2023 - Số phong phú | 3.0 / 3.0 |
| Fibonacci thứ n | 0.25 / 5.0 |
| Tổng hai số | 3.0 / 3.0 |
| Số chính phương | 3.0 / 3.0 |
Dễ (13.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Hình chữ nhật | 3.0 / 3.0 |
| Tính giai thừa | 3.0 / 1.0 |
| Bài toán mã đi tuần | 7.0 / 7.0 |
Cánh diều (3.0 điểm)
| Bài tập | Điểm |
|---|---|
| Nối họ, đệm, tên | 3.0 / 3.0 |