Tyo_FullHouse_Dev
Phân tích điểm
AC
100 / 100
C++17
100%
(7.0pp)
AC
10 / 10
C++17
74%
(3.7pp)
AC
10 / 10
C++17
70%
(3.5pp)
Chưa phân loại (33.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Chia chuỗi thành các chuỗi đối xứng | 5.0 / 5.0 |
Dãy con dài nhất chia hết cho k | 5.0 / 5.0 |
Ghép số | 7.0 / 7.0 |
TÍNH TỔNG | 5.0 / 5.0 |
In dãy số | 5.0 / 5.0 |
Mật Khẩu | 1.0 / 5.0 |
A CỘNG B | 5.0 / 5.0 |
HSG Huyện/Quận (28.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Dãy số | 5.0 / 5.0 |
Dãy tăng | 5.0 / 5.0 |
Đọc hiểu code | 3.0 / 3.0 |
Tìm số | 5.0 / 5.0 |
Số lặp | 5.0 / 5.0 |
Ước chung | 5.0 / 5.0 |
HSG8 (14.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
Tính chu vi và diện tích hình vuông | 3.0 / 3.0 |
Tổng và đếm số lượng chữ số | 3.0 / 3.0 |
Năm nhuận | 5.0 / 5.0 |
Ước của một số | 3.0 / 3.0 |
LTOJ Beginner (7.0 điểm)
Bài tập | Điểm |
---|---|
LTOJ Beginner 01 - Mảnh đất | 7.0 / 7.0 |