Tin học trẻ bảng A (05/10/2025)
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Chữ cái thứ n | 20 | 38,5% | 5 | |
Chiều dài dây xích | 20 | 85,7% | 5 | |
Tính tổng | 20 | 27,3% | 3 | |
Mua cam táo | 20 | 50,0% | 4 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Chữ cái thứ n | 20 | 38,5% | 5 | |
Chiều dài dây xích | 20 | 85,7% | 5 | |
Tính tổng | 20 | 27,3% | 3 | |
Mua cam táo | 20 | 50,0% | 4 |
Bình luận