Chọn đội tuyển THT bảng A
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Câu 1 | 3p | 81,8% | 7 | |
Câu 2 | 3p | 42,9% | 3 | |
Câu 3 | 4p | 16,7% | 1 | |
Câu 4 | 5p | 20,0% | 1 | |
Câu 5 | 10p | 60,0% | 2 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Câu 1 | 3p | 81,8% | 7 | |
Câu 2 | 3p | 42,9% | 3 | |
Câu 3 | 4p | 16,7% | 1 | |
Câu 4 | 5p | 20,0% | 1 | |
Câu 5 | 10p | 60,0% | 2 |
Bình luận