| Xếp hạng | Tên đăng nhập | Điểm | 1 20 | 2 25 | 3 25 | 4 30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 100 01:46:48 | 20 00:11:38 | 25 00:16:28 | 25 00:27:09 | 30 00:51:32 | |
| 2 |  | 100 01:53:19 | 20 00:08:57 | 25 00:17:40 | 25 00:34:17 | 30 00:52:23 | |
| 3 |  | 100 02:42:46 | 20 00:05:18 | 25 00:19:56 | 25 00:50:17 | 30 01:27:14 | |
| 4 |  | 100 02:48:21 | 20 00:07:25 | 25 00:19:00 | 25 00:51:07 | 30 01:30:47 | |
| 5 |  | 100 02:54:38 | 20 00:07:14 | 25 00:18:23 | 25 00:52:51 | 30 01:36:09 | |
| 6 |  | 100 03:28:03 | 20 00:33:10 | 25 00:40:24 | 25 01:12:13 | 30 01:02:14 | |
| 7 |  | 85 01:45:57 | 20 00:08:02 | 25 00:13:56 | 25 00:30:01 | 15 00:53:57 | |
| 8 |  | 80 02:53:17 | 20 00:09:30 | 25 00:19:27 | 5 00:55:29 | 30 01:28:49 | |
| 9 |  | 75 02:22:28 | 20 00:03:05 | 25 00:10:21 | 15 00:43:43 | 15 01:25:18 | |
| 10 |  | 74,50 02:40:35 | 20 00:11:31 | 25 00:16:04 | 25 00:32:41 | 4,50 01:40:19 | |
| 11 |  | 70 04:09:54 | 20 01:22:55 | 25 01:23:18 | 25 01:23:40 | 0 01:23:58 | |
| 12 |  | 62,50 01:41:27 | 20 00:03:43 | 25 00:11:37 | 2,50 00:59:18 | 15 00:26:48 | |
| 13 |  | 61 01:47:38 | 20 00:03:13 | 25 00:06:48 | 2,50 00:50:48 | 13,50 00:46:48 | |
| 14 |  | 60 03:47:08 | 20 01:14:07 | 25 01:15:11 | 0 01:20:10 | 15 01:17:49 | |
| 15 |  | 0 00:00:00 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    