PRE THI HUYỆN #01
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Thay đổi chữ số | 5p | 77,1% | 57 | |
| Tổng ước chung lớn nhất | 5p | 16,7% | 18 | |
| Xâu nhỏ nhất | 5p | 22,9% | 16 | |
| Tín hiệu chuẩn | 1600p | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Thay đổi chữ số | 5p | 77,1% | 57 | |
| Tổng ước chung lớn nhất | 5p | 16,7% | 18 | |
| Xâu nhỏ nhất | 5p | 22,9% | 16 | |
| Tín hiệu chuẩn | 1600p | 0,0% | 0 |
Bình luận