PRE THI HUYỆN #09
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Khóa số xoay vòng | 5p | 33,3% | 7 | |
Mua trái cây | 7p | 22,2% | 6 | |
Số đặc biệt | 5p | 11,5% | 3 | |
Số lập phương thứ K | 7p | 4,8% | 1 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Khóa số xoay vòng | 5p | 33,3% | 7 | |
Mua trái cây | 7p | 22,2% | 6 | |
Số đặc biệt | 5p | 11,5% | 3 | |
Số lập phương thứ K | 7p | 4,8% | 1 |
Bình luận