[Học thêm HSG9]Thi thử HSG9
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Số trung bình | 3p | 76,9% | 8 | |
Xâu đảo ngược | 4p | 47,1% | 7 | |
Dãy số | 10p | 17,5% | 6 | |
Máy rút tiền tự động | 5p | 47,1% | 7 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Số trung bình | 3p | 76,9% | 8 | |
Xâu đảo ngược | 4p | 47,1% | 7 | |
Dãy số | 10p | 17,5% | 6 | |
Máy rút tiền tự động | 5p | 47,1% | 7 |
Bình luận