Kiểm tra thường xuyên 8
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Tính toán | 5 | 84,6% | 9 | |
Bội số hoàn hảo | 5 | 31,8% | 6 | |
Xâu cow | 5 | 62,5% | 8 | |
Thi thử | 5 | 47,8% | 6 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Tính toán | 5 | 84,6% | 9 | |
Bội số hoàn hảo | 5 | 31,8% | 6 | |
Xâu cow | 5 | 62,5% | 8 | |
Thi thử | 5 | 47,8% | 6 |
Bình luận