Kiểm tra thường xuyên 8
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Tính toán | 5 | 65,0% | 12 | |
Bội số hoàn hảo | 5 | 26,3% | 5 | |
Xâu cow | 5 | 52,9% | 8 | |
Thi thử | 5 | 47,8% | 6 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Tính toán | 5 | 65,0% | 12 | |
Bội số hoàn hảo | 5 | 26,3% | 5 | |
Xâu cow | 5 | 52,9% | 8 | |
Thi thử | 5 | 47,8% | 6 |
Bình luận