Bài tập

Bài tập Điểm Tỷ lệ AC Người nộp
Đếm số từ trong xâu 3p 25,6% 68
Số đảo 3p 30,3% 131
Đếm số lần xuất hiện 5p 45,3% 59
Xâu đối xứng liên tiếp dài nhất 1 57,1% 41
Đếm ký tự 1p 53,8% 47
Đảo ngược 1 58,9% 37
Tổng chữ số 1 53,9% 29
In hoa 1 78,5% 51
Xếp chữ(HSG9 QB 2015-2016) 1p 18,6% 16
Tìm kí tự 1p 74,2% 68
Khớp 1 21,7% 13
Đếm ký tự 1p 70,3% 40
Đếm ký tự chữ số 800 29,5% 90 Hướng dẫn
Ký tự thứ K 1 50,7% 47
Đếm ký tự 1 1p 66,7% 35
Đếm ký tự 2 1p 78,3% 44
Xuất hiện đầy đủ 1p 50,0% 28
Xâu đối xứng 1p 70,0% 45
In thường 1p 90,2% 39
Chuẩn hóa xâu 1p 48,8% 15
Đếm các loại chữ cái 1p 89,3% 23
Chèn xâu 1p 52,6% 15
Tiền mừng tuổi 1p 53,8% 14
Chênh lệch độ dài 1 56,5% 52
So sánh tên 1 49,3% 32
Ký tự đầu cuối 1 74,5% 50
Ký tự chữ số lẻ 1 61,1% 49