Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Đếm số từ trong xâu | 3p | 5,1% | 14 | |
| Số đảo | 3p | 30,2% | 131 | |
| Đếm số lần xuất hiện | 5p | 12,0% | 14 | |
| Xâu đối xứng liên tiếp dài nhất | 1 | 57,1% | 41 | |
| Đếm ký tự | 1p | 53,8% | 47 | |
| Đảo ngược | 1 | 11,0% | 8 | |
| Tổng chữ số | 1 | 53,9% | 29 | |
| In hoa | 1 | 78,5% | 51 | |
| Xếp chữ(HSG9 QB 2015-2016) | 1p | 11,5% | 9 | |
| Tìm kí tự | 1p | 74,5% | 61 | |
| Khớp | 1 | 8,7% | 6 | |
| Đếm ký tự | 1p | 70,3% | 40 | |
| Đếm ký tự chữ số | 800 | 28,8% | 87 | Hướng dẫn |
| Ký tự thứ K | 1 | 50,7% | 47 | |
| Đếm ký tự 1 | 1p | 18,8% | 11 | |
| Đếm ký tự 2 | 1p | 78,3% | 44 | |
| Xuất hiện đầy đủ | 1p | 50,0% | 28 | |
| Xâu đối xứng | 1p | 66,7% | 40 | |
| In thường | 1p | 90,2% | 39 | |
| Chuẩn hóa xâu | 1p | 12,2% | 5 | |
| Đếm các loại chữ cái | 1p | 89,3% | 23 | |
| Chèn xâu | 1p | 10,5% | 4 | |
| Tiền mừng tuổi | 1p | 15,4% | 4 | |
| Chênh lệch độ dài | 1 | 50,3% | 49 | |
| So sánh tên | 1 | 49,3% | 32 | |
| Ký tự đầu cuối | 1 | 74,2% | 47 | |
| Ký tự chữ số lẻ | 1 | 59,8% | 46 |
Thông báo
Không có thông báo nào.