[Học thêm HSG9] Ngày 6/8/2024
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Khó đọc | 5 | 58,3% | 6 | |
Khó chịu | 5 | 24,4% | 6 | |
Khó tính | 5 | 50,0% | 2 | |
Khó thở | 5 | 42,9% | 2 | |
Khó ngủ | 10 | 25,0% | 5 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
Khó đọc | 5 | 58,3% | 6 | |
Khó chịu | 5 | 24,4% | 6 | |
Khó tính | 5 | 50,0% | 2 | |
Khó thở | 5 | 42,9% | 2 | |
Khó ngủ | 10 | 25,0% | 5 |
Bình luận