KỲ THI CHỌN HSG TỈNH NĂM HỌC 2024-2025 VÀ CHỌN ĐỘI DỰ TUYỂN DỰ THI CHỌN HSGQG NĂM HỌC 2025-2026
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users | |
---|---|---|---|---|
HSG11 QB 2024-2025 - Palin | 3p | 34.7% | 40 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Prime | 3p | 37.5% | 26 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Game | 3p | 22.2% | 9 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Tour | 3p | 15.8% | 8 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Pass | 2 | 14.0% | 11 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Bonus | 2.5 | 38.5% | 6 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Teams | 2.5 | 19.2% | 5 | |
HSG11 QB 2024-2025 - Rect | 3 | 0.0% | 0 |
Comments