Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5p | 55,5% | 34 | |
| Rào cây(HSG11 2023-2024) | 5p | 22,7% | 4 | |
| network(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5p | 55,5% | 34 | |
| Rào cây(HSG11 2023-2024) | 5p | 22,7% | 4 | |
| network(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
Bình luận