Chọn HSG11 năm học 2023-2024 và Chọn đội dự tuyển ĐTQG 2024-2025 [Bài thi thứ hai]
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5p | 47,9% | 27 | |
| Rào cây(HSG11 2023-2024) | 5p | 9,1% | 2 | |
| network(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng hình vuông(HSG11 QB 2023-2024) | 5p | 47,9% | 27 | |
| Rào cây(HSG11 2023-2024) | 5p | 9,1% | 2 | |
| network(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
Bình luận