Chọn HSG11 năm học 2023-2024 và Chọn đội dự tuyển ĐTQG 2024-2025 [Bài thi thứ nhất]
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| ASTRING(HSG11 2023-2024) | 800p | 29,6% | 25 | |
| GAME(HSG11 2023-2024) | 5p | 23,2% | 11 | |
| Phân tích nguyên tố(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| ASTRING(HSG11 2023-2024) | 800p | 29,6% | 25 | |
| GAME(HSG11 2023-2024) | 5p | 23,2% | 11 | |
| Phân tích nguyên tố(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
Bình luận