Chọn HSG11 năm học 2023-2024 và Chọn đội dự tuyển ĐTQG 2024-2025 [Bài thi thứ nhất]
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| ASTRING(HSG11 2023-2024) | 5p | 5,5% | 5 | |
| GAME(HSG11 2023-2024) | 5p | 20,7% | 9 | |
| Phân tích nguyên tố(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| ASTRING(HSG11 2023-2024) | 5p | 5,5% | 5 | |
| GAME(HSG11 2023-2024) | 5p | 20,7% | 9 | |
| Phân tích nguyên tố(HSG11 2023-2024) | 5p | 0,0% | 0 |
Bình luận