PRE THI HUYỆN #05
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
MAX GCD | 3 | 64,2% | 26 | |
Chẵn lẻ | 5 | 64,1% | 45 | |
FIBO | 3 | 62,5% | 14 | |
Vòi nước | 5 | 31,3% | 17 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
MAX GCD | 3 | 64,2% | 26 | |
Chẵn lẻ | 5 | 64,1% | 45 | |
FIBO | 3 | 62,5% | 14 | |
Vòi nước | 5 | 31,3% | 17 |
Bình luận