PRE THI HUYỆN #05
Bài tập
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
MAX GCD | 3 | 57,1% | 17 | |
Chẵn lẻ | 5 | 62,0% | 35 | |
FIBO | 3 | 70,6% | 11 | |
Vòi nước | 5 | 25,5% | 10 |
Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
---|---|---|---|---|
MAX GCD | 3 | 57,1% | 17 | |
Chẵn lẻ | 5 | 62,0% | 35 | |
FIBO | 3 | 70,6% | 11 | |
Vòi nước | 5 | 25,5% | 10 |
Bình luận