Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tặng sách Bí kí lập trình | 5p | 57,5% | 52 | |
| Nén số | 5p | 45,4% | 35 | |
| Giải phương trình | 10p | 39,1% | 65 | |
| Hội thao | 5p | 31,5% | 61 |
Thông báo
Không có thông báo nào.
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Tặng sách Bí kí lập trình | 5p | 57,5% | 52 | |
| Nén số | 5p | 45,4% | 35 | |
| Giải phương trình | 10p | 39,1% | 65 | |
| Hội thao | 5p | 31,5% | 61 |
Không có thông báo nào.