| Xếp hạng | Tên đăng nhập | Điểm | 1 3 | 2 2 | 3 2 | 4 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 6,05 02:12:30 | 0,25 00:50:36 | 2 00:09:25 | 2 00:29:47 | 1,80 00:42:41 | |
| 2 |  | 5,20 02:02:43 | 0 01:29:44 | 2 00:20:45 | 2 00:25:53 | 1,20 01:16:03 | |
| 3 |  | 4,60 02:08:39 | 0 01:21:38 | 2 01:10:48 | 2 00:11:44 | 0,60 00:46:06 | |
| 4 |  | 4,20 04:39:25 | 0 00:49:18 | 0,40 02:21:55 | 2 00:43:32 | 1,80 01:33:58 | |
| 5 |  | 3,80 02:03:44 | 0 00:37:18 | 0 01:44:06 | 2 00:40:17 | 1,80 01:23:27 | |
| 6 |  | 3 01:14:48 | 0 01:19:00 | 0,40 00:57:26 | 2 00:03:56 | 0,60 00:13:25 | |
| 7 |  | 2,70 04:56:22 | 0 02:20:12 | 0,40 02:19:08 | 2 00:19:24 | 0,30 02:17:49 | |
| 8 |  | 2,70 06:47:38 | 0 02:21:52 | 0,40 02:20:54 | 2 02:01:27 | 0,30 02:25:15 | |
| 9 |  | 2,25 02:02:38 | 0,25 01:28:50 | 2 00:33:47 | |||
| 10 |  | 2 00:00:28 | 2 00:00:28 | ||||
| 11 |  | 2 00:36:18 | 2 00:36:18 | ||||
| 12 |  | 2 00:37:23 | 2 00:37:23 | 0 00:49:47 | |||
| 13 |  | 2 00:47:43 | 2 00:47:43 | ||||
| 14 |  | 2 01:11:41 | 2 01:11:41 | ||||
| 15 |  | 2 01:12:33 | 2 01:12:33 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 00:23:47 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 00:24:45 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 01:52:37 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 02:09:28 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 02:27:31 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 00:28:29 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | 0 00:22:32 | ||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 16 |  | 0 00:00:00 | |||||
| 39 |  | -9999 00:39:50 | 0 00:23:09 | 1 00:39:50 | |||
| 40 |  | -9999 01:02:26 | 2 01:02:26 | 0 01:25:24 | |||
| 41 |  | -9999 01:20:30 | 1,80 01:20:30 | ||||
| 42 |  | -9999 01:59:46 | 0 00:20:22 | 2 00:14:08 | 2 00:38:00 | 1,80 01:07:37 | |
| 43 |  | -9999 02:20:42 | 2 00:36:01 | 0,30 01:44:41 | |||
| 44 |  | -9999 02:56:28 | 2 00:37:13 | 1,50 02:19:15 | |||
| 45 |  | -9999 03:03:54 | 2 01:29:53 | 1,80 01:34:00 | |||
| 46 |  | -9999 03:46:41 | 0 00:32:18 | 1 02:08:17 | 2 00:45:18 | 1,50 00:53:05 | |
| 47 |  | -9999 03:50:56 | 0 00:32:27 | 1 02:09:10 | 2 00:48:09 | 1,50 00:53:37 | |
| 48 |  | -9999 04:42:49 | 1 02:19:08 | 2 00:51:55 | 1,50 01:31:45 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    