Kỳ thi thử chọn học sinh giỏi Tin học trẻ Tiểu học 2024 - 2025
Bài tập
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Câu 1 | 5p | 69,1% | 31 | |
| Câu 2 | 3p | 50,0% | 54 | |
| Câu 3 | 3p | 72,7% | 53 | |
| Câu 4 | 3p | 77,6% | 49 |
| Bài tập | Điểm | Tỷ lệ AC | Người nộp | |
|---|---|---|---|---|
| Câu 1 | 5p | 69,1% | 31 | |
| Câu 2 | 3p | 50,0% | 54 | |
| Câu 3 | 3p | 72,7% | 53 | |
| Câu 4 | 3p | 77,6% | 49 |
Bình luận