Kiểm tra HSG tỉnh Bắc Ninh 2025 - 2026
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng ước | 5p | 45.5% | 5 | |
| Nguyên tố | 6p | 100.0% | 7 | |
| Đối xứng | 6p | 70.0% | 7 | |
| Xa nhất | 10p | 57.1% | 4 |
| Problem | Points | AC Rate | Users | |
|---|---|---|---|---|
| Tổng ước | 5p | 45.5% | 5 | |
| Nguyên tố | 6p | 100.0% | 7 | |
| Đối xứng | 6p | 70.0% | 7 | |
| Xa nhất | 10p | 57.1% | 4 |
Comments