| Tên đăng nhập | Điểm | 1 25 | 2 25 | 3 20 | 4 25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 95 02:55:04 | 25 00:46:01 | 25 00:40:06 | 20 00:43:43 | 25 00:45:12 | 
| 2 |  | 95 03:08:47 | 25 00:52:33 | 25 00:41:35 | 20 00:44:38 | 25 00:49:59 | 
| 3 |  | 75 02:18:37 | 25 00:43:13 | 25 00:44:53 | 0 00:21:58 | 25 00:50:30 | 
| 4 |  | 43 01:05:29 | 25 00:16:36 | 0 00:43:32 | 18 00:48:53 | 0 00:45:53 | 
| 5 |  | 25 00:16:02 | 25 00:16:02 | 0 00:54:09 | ||
| 6 |  | 0 00:00:00 | 
 
     
    